Guía de tallas de anillos
| Circunferencia del anillo | Reino Unido | EE. UU. | UE |
|---|---|---|---|
| 49.1mm | J | 5 | 49 |
| 51.9mm | L | 6 | 51 |
| 54 mm | N | 7 |
54 |
| 55.2mm | O | 7.5 | 55 |
| 57 mm | P | 8 | 56 |
| 57.8mm | Q | 8.5 | 58 |
| 59 mm | R | 9 | 59 |
| 61.8mm | T | 10 | 62 |
| 62.6mm | U | 10.5 | 63 |
| 64.6mm | V | 11 | 64 |

¿Aún necesitas ayuda?
Ponte en contacto con nosotros en hello@33-mm.com y alguien del equipo te ayudará a elegir la talla perfecta para ti o para un ser querido.